60°单角度光泽度仪(经济型)
深圳京联泰 2020-05-09 328
60°单角度光泽度仪(经济型)是参照国际标准1502813和中国国家标准GB/T9754设计制造的光泽度测量仪器,具有自动检查校正标准板的功能,配有高端品质管理软件,满足JJG696二级工作光泽度计要求。
60°单角度光泽度仪(经济型)产品特点
1.美学曲面设计与人体工程学紧密结合;
2.满足JJG696二级工作光泽度仪要求;
3.具有自动关机功能;
4. 符合标准ISO2813,ASTMD523,GB/T9754;
60°单角度光泽度仪(经济型)应用行业
可用于油漆油墨、涂料、纺织布料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、木材、五金、石材等行业的光泽度测量和质量检验。
60°单角度光泽度仪(经济型)技术参数:
产品型号 | YG60S 60°经济型光泽度仪 |
测量角度 | 60° |
测量光斑(mm) | 60°:9X15 |
测量量程 | 60°:0~200GU |
分度值 | 1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验。 |
测量模式 | 基本模式 |
测量时间 | 0.5秒 |
重复精度 | 0~100GU:±1GU ; 100~200GU:±1%GU |
准确性 | 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求 |
自动关机时间 | 30秒 |
校准 | 手动校准 |
语言 | 简体中文、英语、繁体中文 |
存储数据 | 无 |
显示屏 | 2.3 inch 黑白显示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 约300g(含校正盒与电池) |
电源 | 1节5号电池(AA碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上 |
接口 | USB仅供电 |
PC软件 | 无 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿度 | 小于85%RH,无凝露 |
标准附件 | 简易说明书、校准板 |
可选附件 | 微型打印机 |
注 | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
本文链接:http://www.jingliantai.com/post/62.html
转载声明:公司产品技术咨询电话/微信:13640913250,转载本站文章请保留出处和链接!